Technical characteristics of single-section bag filters DTP-B
N | Filter Type | Capacity, m3/hour | Air capacity, nm3/min | Regeneration duration, min | Area Filtration, m2 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | DTP-6-64B | to 5 400 | 1,2 | 1,5 | 60 |
2 | DTP-10-80B | to 9 000 | 2,4 | 2 | 100 |
3 | DTP-14-80B | to 12 600 | 2,8 | 2 | 142 |
4 | DTP-18-120B | to 16 200 | 2,4 | 2 | 180 |
5 | DTP-22-144B | to 19 800 | 2,4 | 3 | 220 |
6 | DTP-26-144B | to 23 000 | 2,8 | 3 | 262 |
7 | DTP-32-144B | to 29 000 | 2,8 | 3 | 322 |
8 | DTP-42-168B | to 38 000 | 3,0 | 3 | 418 |
9 | DTP-50-168B | to 44 500 | 3,0 | 3 | 498 |
Фільтри рукавні DTP-B односекційні продуктивністю від 5 000 до 38 000 м3/год.
Детальніше
Фільтри рукавні DTP-B двосекційні продуктивністю від 46 000 до 90 000 м3/год.
Детальніше
Фільтри рукавні DTP-B багатосекційні продуктивністю від 110 000 до 1 200 000 м3/год.
Детальніше